Obermesser für Papierschneidemaschinen
Produktionsanwendung
Produktionsparameter
Lagerbestand für gängige Größen:
Spezifikationen | Φ Außendurchmesser | Φ1 Innendurchmesser | B Breite | b Dicke | Tastenbreite | Schlüsseltiefe | Blattwinkel |
Φ62×Φ42×1,5 | 62 | 42 | 2,5 | 1,5 | 2.2 | 44,5 | 45° |
Φ64×Φ40×1 | 64 | 40 | 1.8 | 1 | 3 | 44 | 45° |
Φ75×Φ45×1 | 75 | 45 | 2 | 1 | 3 | 49 | 45° |
Φ75×Φ45×1,5 | 75 | 45 | 2,5 | 1,5 | 3 | 49 | 45° |
Φ62×Φ42×1 | 62 | 42 | 2 | 1 | 2.2 | 45 | 45° |
Φ100×Φ75×1 | 100 | 75 | 2.3 | 1 | 2.2 | 77,6 | 45° |
Φ105×Φ70×1 | 105 | 70 | 2 | 1 | 3.2 | 75 | 45° |
Φ105×Φ70×1,5 | 105 | 70 | 2,5 | 1,5 | 3.2 | 75 | 45° |
Φ140×Φ95×1 | 140 | 95 | 2 | 1 | 3.2 | 100 | 45° |
Vorteile
● Die Schneide und die gesamte Struktur sind hochglanzpoliert, um einen geringen Reibungswiderstand und eine gute Schneidwirkung zu erzielen.
● Die Schneide wird zu 100 % geprüft, um sicherzustellen, dass sie scharf und gratfrei ist.
● Wir unterstützen die Serienfertigung von OEM-Produkten und können die OEM-Präzisionsstandards erfüllen.
Beschreibung2

