Lama per tagliare il cartone in carburo di tungsteno con finitura a specchio
Applicazione di produzione
Senda utilizza carburo di tungsteno lavorato con un modello grezzo, il bordo della lama risulterà molto affilato e garantirà un taglio perfetto. Ha una lunga durata. Rompe i tradizionali concetti di cambio frequente delle lame, migliorando l'efficienza lavorativa. Queste tipologie di lame hanno un ciclo di sviluppo breve, tempi di consegna ridotti e sono spesso disponibili a magazzino.
Macchine abbinamento: BHS, Fosber, Marquip, Tcy, Peters, Futura, Utt, Perini ecc.
Parametri di produzione
Articolo | Dimensioni comuni OD×ID×T (mm) | Buchi | Disponibile per la macchina |
1 | Ø230ר110×1.1 | 6xØ9 | Fosber |
2 | Ø230ר135×1,1 | 4 slot per chiavi | Fosber |
3 | Ø220ר115×1 | 3xØ9 | Agnati |
4 | Ø240ר32×1,2 | 2xØ8.5 | BHS |
5 | Ø240ר115×1 | 3xØ9 | Agnati |
6 | Ø250ר150×0,8 |
| Pietro |
7 | Ø257ר135×1,1 |
| Fosber |
8 | Ø260ר112×1,5 | 6xØ11 | Oranda |
9 | Ø260ר140×1,5 |
| Arrivo |
10 | Ø260ר168,3×1,2 | 6xØ10,5 | Marchese |
11 | Ø265ר112×1,2 | 6xØ11 | Mingwei |
12 | Ø270ר168,3×1,5 | 8xØ10,5 | Hseih |
13 | Ø270ר140×1,3 | 6xØ11 | Come dolce prelibatezza |
14 | Ø270ר170×1,3 | 8xØ10,5 |
|
15 | Ø280ר160×1 | 6x Ø7,5 | Mitsubishi |
16 | Ø280ר202×1,4 | 6xØ8 | Mitsubishi |
17 | Ø291ר203×1.1 | 6xØ8.5 | Fosber |
18 | Ø300ר112×1,2 | 6xØ11 | TCY |
Dettagli
● Finitura a specchio, il bordo della lama è liscio e privo di sbavature, garantendo così un'eccellente qualità dei prodotti tagliati.
● Acciaio rapido (HSS), carburo di tungsteno e altri materiali a vostra scelta.
● Materie prime di alto livello e processi di sinterizzazione avanzati garantiscono un taglio di 800-950 metri quadrati.
● Taglio rapido e senza strappi.
Introduzione al materiale
Generalmente, vengono utilizzati 9CrSi, D2 (1,2379), M2 (1,3343) e carburo di tungsteno, e la durezza del trattamento termico è di 57-66 HRC.
ELENCO DEI MATERIALI | ||
Categorie | GB | ISO |
TC | YG8 (8%Co+92%WC) | K30 |
TC | YG12 (12% Co + 88% WC) | K35 |
TC | YG15 (15% Co+85% WC) | K40 |
TC | YG20 (20%Co+80%WC) | K50 |
descrizione2

